14. 公式
14.1 常量
公式中常用到的常量有:
- 字符串常量:
- 采用西文单引号括起来的字符串,例如’Report’
- 字符串常量中如果包含“’”,则使用“\’”来代替
- 数字常量:
- 数字常量包括整数和小数。
- 数字常量的定义遵循java语言中的定义,如long、double
- 布尔常量:
- 包括:true、false
- 不区分大小写
- 空值
- 对于字符串的空值返回空串如“’’”
- 对于数字的空值返回数字0
- 对日期的说明
- 日期使用字符串表示,通过todate公式转为日期类型
14.2 变量
公式中常用到的变量有:
- 系统变量
报表系统提供的变量,实现变量的接口,返回一个DataValue; - 报表参数
报表参数一般是在报表生成前由用户录入。
14.3 运算符
符号 | 说明 | 左操作数 | 右操作数 | 运算结果 | 示例说明 |
---|---|---|---|---|---|
+ | 加 | 数值或字符串 | 数值或字符串 | 数值或字符串 | A1+A2 、 2+3、’ds’+1 |
- | 减 | 数值 | 数值 | 数值 | A1-A2 |
- | 减 | 无 | 数值 | 数值 | -A1 |
* | 乘 | 数值 | 数值 | 数值 | A1*A2 |
/ | 除 | 数值 | 数值 | 数值 | A1/A2 |
And | 与 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1 and A2 |
Or | 或 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1 or A2 |
Not | 非 | 无 | 布尔值 | 布尔值 | not A1 |
= | 等于 | 数值 | 数值 | 布尔值 | A1=A2 |
= | 等于 | 字符串 | 字符串 | 布尔值 | A1=A2 |
= | 等于 | 日期 | 日期 | 布尔值 | A1=A2 |
= | 等于 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1=A2 |
<> | 不等于 | 数值 | 数值 | 布尔值 | A1<>A2 |
<> | 不等于 | 字符串 | 字符串 | 布尔值 | A1<>A2 |
<> | 不等于 | 日期 | 日期 | 布尔值 | A1<>A2 |
<> | 不等于 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1<>A2 |
> | 大于 | 数值 | 数值 | 布尔值 | A1>A2 |
> | 大于 | 字符串 | 字符串 | 布尔值 | A1>A2 |
> | 大于 | 日期 | 日期 | 布尔值 | A1>A2 |
> | 大于 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1>A2 |
>= | 大于等于 | 数值 | 数值 | 布尔值 | A1>=A2 |
>= | 大于等于 | 字符串 | 字符串 | 布尔值 | A1>=A2 |
>= | 大于等于 | 日期 | 日期 | 布尔值 | A1>=A2 |
>= | 大于等于 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1>=A2 |
< | 小于 | 数值 | 数值 | 布尔值 | A1<A2 |
< | 小于 | 字符串 | 字符串 | 布尔值 | A1<A2 |
< | 小于 | 日期 | 日期 | 布尔值 | A1<A2 |
< | 小于 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1<A2 |
<= | 小于等于 | 数值 | 数值 | 布尔值 | A1<=A2 |
<= | 小于等于 | 字符串 | 字符串 | 布尔值 | A1<=A2 |
<= | 小于等于 | 日期 | 日期 | 布尔值 | A1<=A2 |
<= | 小于等于 | 布尔值 | 布尔值 | 布尔值 | A1<=A2 |
14.4 函数
函数是报表公式中功能最强大的部分,函数的一般格式是:函数名(函数参数1,函数参数2,……),函数名不区分大小写,函数之间可以嵌套。
函数分为如下几种类型:
- 基本函数
包括求和、求平均值等基本的函数运算。 - 数据集函数
对数据集数据的访问函数,如SELECT, GROUP。 - 单元格函数
对单元格数据的访问函数,如cell。 - 图片函数
在报表中加入图片时,指定图片位置的函数,如DBPicture、FilePicture。 - 其它函数
其它功能函数,如Case、List。 集合函数
包括求和、求平均值等函数。公式编辑器如下图所示: